Het was al te merken op 7 september… we zijn niet de enige die meedoen. In enkele uren tijd waren alle 1000 de plekken van de Carbagerun Zomer 2018 uitverkocht. Met zoeken op internet, rondhangen op Whatsapp en meelezen op Telegram zien we rustig aan steeds meer teams actief worden. In onderstaand overzicht een lijst van deelnemende teams die we tot nu op internet hebben gevonden:
Teamnr. | Teamnaam | # Personen | Plaats | Merk | Model | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | |||||
(Mark) | Zundert | Mercedes | 190e ('92) | |||
Barry | ||||||
Bullebak | 3 | Audi | A8 | |||
Buurman en Buurman | Saab | 900 SE U9 | Website | |||
De Botter | Vaassen | |||||
De Escalatievogels | ||||||
De Groot | Volvo | 70 | pictame | |||
De Loekies | Volvo | S90 | ||||
Gasgevers | Mercedes | E 300 TURBODIESEL | ||||
GreenRustBucket | Audi | A6 Avant | Web | |||
Hands On | 4 | Emmen | ||||
Het Kratje | Mercedes | S-Klasse | ||||
Jingleballs | 2 | |||||
Kouters en Co | 2 | |||||
Lady Legends | ||||||
Monster Micra | ||||||
Panter-Poedies | 2 | Veendam | ||||
Rat Patrol | Jeep | Cherokee 4.0I | ||||
Roet du Soleil | ||||||
Team Franeker | 4 | Franeker | BMW | 5-serie | ||
The Mechanics | Audi | A4 | ||||
Twentse Muiters | ||||||
Volvo Vouwwagen | ||||||
WD40 Wichter | 4 | |||||
4 | Oeff | Saab | 900 2.3L Cabriolet | |||
19 | Sjoemelsoftware | 2 | Volkswagen | Golf 3 CL 44 KW | ||
64 | Mario Bro's | |||||
66 | Roadkill | 2 | Opel | Omega | ||
82 | Maaniacs | 2 | Web | |||
170 | Visbuurt | 2 | ||||
185 | Flauwer Power | 2 | Etten-Leur | Volvo | v70 | |
230 | Nieuwhoff | 2 | opel | C Kadet Coupé | ||
250 | Vantastic Five | 5 | Hardenberg | Renault | Espace | |
429 | Happy Grill Scrappies | BMW | 540i V8 | |||
461 | Badslipper | 3 | BMW | 5 ER | ||
521 | L'ours | |||||
0528 | Volkswagen | Golf Cabriolet | ||||
541 | Mercedes | |||||
546 | (André) | |||||
552 | The Vriezer State Troopers | Vries (Drenthe) | Audi | A6 v6 | ||
637 | Black and Yellow | 2 | ||||
875 | BMW | 3-serie | ||||
1071 | Leidse Glibbers | Volvo | v70 | |||
1163 | Volvo | |||||
1312 | Rat Habits | Purmerend | ||||
1483 | Vochtige Sponzen | Mitsubishi | Lancer 1.5 GLXI K6 | |||
1606 | Just Married | 2,5 | VW | Golf Cabrio | ||
1627 | (Erik) | |||||
1695 | Z.O.T. | 4 | Hillegom | BMW | 523i station | Facebok |
1823 | Wild Bros | 2 | Den Haag / Purmerend | Volvo | 940 POLAR A. U9 | Facebook |
1903 | Team Tempo | pictame | ||||
1993 | (Maron) | |||||
2596 | Here IAM | 5 | Den Haag | Fiat | Ducato 2.8 D | Web |
2612 | Super villains | 2 | ||||
2994 | Buurman en ex-Buurman | 2 | Chrysler | Voyager | ||
3922 | Bananenbar-bunker | 3 | LDV | |||
4356 | Mitsubishi | C10 | ||||
4627 | Dames van Walraven | Doneeractie | ||||
5053 | Team zonder naam | 5 | Chrysler | Voyager | ||
6992 | Rust and Dust | 3 | Volvo | 940 GL D. | ||
7101 | Happy Grill Scrappies | BMW | 540i V8 | |||
7576 | Betag-Knal | |||||
7899 | Post&Post | Oldeholtpade | Audi | A4 | ||
8283 | Koop | 2 | Hengelo | BMW | 518i | |
9987 | Dreiklangsdimensionen | 2 | Wartburg |
Mocht je zelf deelnemen en een website/facebook/instagram/twitter-pagina hebben, geef dan je gegevens door via het vakje onderaan deze pagina. Dan voegen wij je toe.
Mocht je gegevens verbeterd willen hebben of willen aanvullen, dan kan dat ook via een reactie.
1 Pingback