Carbagerun 2018
De afgelopen week hebben we voor de Carbagerun een hoop kilometers gereden. Hieronder een overzicht van de dagen:
(rest van de info wordt aangevuld)
Dag | Datum | Traject | Km's | Blogs |
---|---|---|---|---|
0 | 1 juli 2018 | -> Emmen, NL | 241,18 | Onderweg Aangekomen op de camping |
1 | 2 juli 2018 | Emmen, NL -> Dresden, D | 645,88 | Eindelijk op weg Op weg naar Dresden |
2 | 3 juli 2018 | Dresden, D -> Ostrava Poruba, CZ | 586,46 | 2 klassiekers Naar Ostrava |
3 | 4 juli 2018 | Ostrava Poruba, CZ -> Györ, H | 449,64 | Op naar Györ Met de billen bloot |
4 | 5 juli 2018 | Györ, H -> Zagreb, HR | 380,52 | Op naar Zagreb Aankomst in Zagreb |
5 | 6 juli 2018 | Zagreb, HR -> Gradišče pri Divači, SI | 301,29 | De laatste dag |
2604,97 |